YTR430C履带式旋挖钻机采用CAT底盘,提高了底盘的可靠性;采用大三角变幅机构,使得钻机施工更稳定;采用后置主卷扬,钢丝绳寿命长;配置的加强型φ580钻杆可靠性高;动力头具有大扭矩模式和自适应模式两种;该旋挖钻机效率高,适应能力强,整机稳定性好 ,抗冲击震动能力强,非常适合入岩钻进和大桩、深桩施工。
项目 | YTR430C | |
参数 | 最大钻孔直径 (mm) | 3000 |
标配钻孔深度(m) | 66 | |
最大钻孔深度(m) | 76/116(选配) | |
发动机 | 发动机型号 | C13 ACER |
发动机生产厂家 | 卡特 | |
发动机配置功率(kW) | 328 | |
动力头 | 最大输出扭矩(kN•m) | 430 |
转速(r/min) | 5~22 | |
档位 | 两档 | |
加压油缸 | 最大加压力(kN) | 350 |
最大提升力(kN) | 350 | |
加压行程(mm) | 7500 | |
主卷扬 | 提升力(kN) | 435 |
最大下放速度(m/min) | 66 | |
钢丝绳直径(mm) | 40 | |
放置方式 | 后置 | |
桅杆 | 前倾角度(°) | 15 |
左右倾斜角度(°) | 3.5 | |
底盘 | 履带板宽度(mm) | 1000 |
牵引力(kN)7 | 900 | |
长度(轮距)(mm) | 5860 | |
外形尺寸 | 工作状态设备宽度(mm) | 5500 |
工作状态设备高度(mm) | 27520 | |
运输状态设备长度(mm) | 18200 | |
运输状态设备高度(mm) | 3600 | |
运输状态设备宽度(mm) | 3900 | |
重量 | 工作状态(t) | 135 |
运输状态(t) | 80 | |
钻杆 | 标配钻杆规格 | 机锁杆φ580-4X18m-200B |
最长钻杆规格 | 摩阻杆φ580-6X21m-200B | |
标配钻杆运输尺寸(mm) | 19650X860X860 | |
最长钻杆运输尺寸(mm) | 22650X860X860 |
欢迎填写以下表格。请留下您的姓名、联系电话,并尽可能详细描述您的产品需求,我们将尽快给您回复!